您所在的位置:网站首页 > 365bet体育赌场 > 政务公开年报
文章来源:
添加时间:2022年01月20日
阅读:
铁岭市公安局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,市公安局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国家、省、市和上级机关的部署安排,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,扎实有效推进政府信息公开工作。
(一)主动公开概况
全面推进公安政府信息公开工作,通过公安门户网站、微博、微信以及广播、电视、报纸等新媒体多种渠道,发布公安办事指南、警务资讯,公布公安机关重大活动和专项行动等,积极做好政府信息公开工作。
(二)依申请公开概况
2021年市公安局共收到依申请公开申请2件,均按照相关规定进行处理,并且主动加强与申请人沟通,提供咨询服务,尽力帮助解决实际困难,确保依申请公开渠道通畅。
(三)政府信息管理概况
1.市局制定并下发了《铁岭市公安局政府信息公开实施细则(试行)》,加大公文类信息公开力度。
2.严格落实网站、新媒体等平台信息发布过程中的发布审查机制。
(四)平台建设概况
1.“铁岭公安”政府网站。按照市政府网站管理有关要求,积极推动公安政府网站互联网端的整理工作。确保网站信息更新及时、准确规范。
2.铁岭公安政务新媒体。集微博、微信等多渠道的铁岭公安新媒体矩阵,充分运用图文、短视频等互联网表达方式,全年共发布作品近万条。
(五)监督保障概况
市公安局将政府信息公开工作纳入对各公安分局绩效考核范围,加强工作督导和推进。坚持季度通报检查机制,促使各单位有序推进政府信息公开各项工作。全年针对我局有关政府信息公开事务的举报投诉0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 60654 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 152585 | ||
行政强制 | 110154 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 933.86 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作存在的主要问题有:一是需要继续加强对主动公开内容的及时更新;二是需要继续加强对市局各级政府信息公开工作人员的业务培训。
对此,我局针对性地采取改进措施,全面推进公安政府信息公开工作。一是抓好培训工作,定期举行培训班,增强业务人员水平,对照新要求发现工作短板,及时补缺补漏;二是加大主动公开力度,严格落实各项规定制度,加大公安机关政府数据资源开放利用,加强法制审核。
六、其他需要报告的事项
2021年度,无依申请公开收费情况。
铁岭市公安局
2022年1月17日