您所在的位置:网站首页 > 365bet体育赌场 > 政务公开年报
文章来源:铁岭市公安局
添加时间:2023年01月16日
阅读:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现将铁岭市公安局2022年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开概况
市局通过政府网站及政务新媒体等多种载体面向社会主动公开各类政府信息11933条。其中政府网站1130条,政务新媒体10803条。
(二)依申请公开概况
建立健全政府信息公开申请依法登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,全面提升办理质量,依法保障公众合理信息需求。共受理政府信息公开申请1件。信息公开类行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理概况
持续做好政府信息源头管理,在文件送审签发的同时,做好政府信息公开保密审核和属性界定工作。做到正式印发的公文明确标注“此件公开发布”、“此件部分公开”、“此件依申请公开”、“此件不予公开”等标识。严格落实网站、新媒体等平台信息发布过程中的发布审查机制。
(四)平台建设概况
按照政府信息公开专栏建设有关工作规范,科学调整栏目设置,及时做好信息更新,确保法定主动公开内容全部公开。新媒体平台除了以常规图文形式进行宣传展示外,还积极创作动漫、音视频、海报图片、MV等原创作品,进一步吸引群众眼球,增加阅读量和平台关注度。
(五)监督保障概况
强化年度报告编制工作,认真梳理政府信息公开工作,并按照规定及时在门户网站公布。组织开展政府信息公开工作业务培训,不断提升工作人员的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 395288 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 545564 | ||
行政强制 | 10961 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2252.18 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。2022年,我局政务公开工作总体保持良好,但对新《条例》的贯彻执行还有待进一步加强,公开内容、公开形式和及时性、全面性、便民性等方面还有不足之处,需要在今后工作中不断完善和改进。
2.改进情况。进一步加强新《条例》的宣传贯彻,加强学习培训,提高政府信息公开业务水平。继续加大信息公开工作的投入,完善长效机制,使信息公开日常化,着力抓好信息的收集、整理和上报工作,扩大信息覆盖面。不断推动政务信息公开工作,提升公安机关公众形象和社会凝聚力。
六、其他需要报告的事项
本年度未发生依申请公开收费项目。